各学院:
2019年全国大学生英语竞赛初赛于4月14日举行,初赛结果已于近日揭晓。根据全国大学生英语竞赛组委会精神,本次竞赛分设四种奖励等级,总获奖比率为参加初赛人数的86‰,其中,特等奖获奖比率为1‰,一等奖获奖比率为5‰,二等奖获奖比率为30‰,三等奖获奖比率为50‰。
OG真人总参赛人数777人,总获奖人数67人。其中:
4人将代表OG真人参加于2019年5月12日举行的决赛(该4名学生均为一等奖,获得决赛资格角逐特等奖),二等奖24人,三等奖39人。
所有参赛学生的考试成绩可于4月22日前至教务处实践教学科(行政楼A310办公室)查询。
附件:
2019年全国大学生英语竞赛初赛获奖名单
教务处
2019年4月18日
2019年全国大学生英语竞赛初赛获奖名单
序号 | 学院(校区) | 班级 | 学号 | 姓名 | 类别 | 获奖等级 |
1 | 外国语学院 | 116011A |
| 朱涵 | B类 | 一等奖 |
2 | 商学院 | 116041B |
| 熊小娇 | C类 | 一等奖 |
3 | 竹山路校区 | 12018051B |
| 唐思宇 | C类 | 一等奖 |
4 | 东山校区 | 12018091E |
| 汤受海 | C类 | 一等奖 |
5 | 外国语学院 | 116011B |
| 吴亚祥 | B类 | 二等奖 |
6 | 外国语学院 | 116011D |
| 张雨 | B类 | 二等奖 |
7 | 外国语学院 | 117011E |
| 密晓艳 | B类 | 二等奖 |
8 | 文学与新闻传播学院 | 12018022A |
| 沈诗红 | C类 | 二等奖 |
9 | 商学院 | 116041B |
| 包文锦 | C类 | 二等奖 |
10 | 商学院 | 117041E |
| 卓悦 | C类 | 二等奖 |
11 | 商学院 | 117044A |
| 谭晓兰 | C类 | 二等奖 |
12 | 商学院 | 117045A |
| 潘延 | C类 | 二等奖 |
13 | 商学院 | 117045D |
| 黄梦婕 | C类 | 二等奖 |
14 | 商学院 | 117181C |
| 陈婧 | C类 | 二等奖 |
15 | 商学院 | 117181D |
| 孙悦 | C类 | 二等奖 |
16 | 计算机科学与工程学院 | 117052A |
| 赵诗雅 | C类 | 二等奖 |
17 | 电子信息工程学院 | 117091F |
| 许冬梅 | C类 | 二等奖 |
18 | 电子信息工程学院 | 117092A |
| 孟庆玥 | C类 | 二等奖 |
19 | 文化产业与旅游管理学院 | 117101A |
| 刘兴凤 | C类 | 二等奖 |
20 | 文化产业与旅游管理学院 | 117101A |
| 吴倩 | C类 | 二等奖 |
21 | 高等职业技术学院 | G165023B | G165023143 | 徐梓涵 | C类 | 二等奖 |
22 | 竹山路校区 | 12018122A |
| 黄玉钧 | C类 | 二等奖 |
23 | 竹山路校区 | 12018122A |
| 何钰楠 | C类 | 二等奖 |
24 | 竹山路校区 | 12018122A |
| 陈民杰 | C类 | 二等奖 |
25 | 竹山路校区 | 12018181C |
| 吕沁圆 | C类 | 二等奖 |
26 | 东山校区 | 12018091B |
| 彭家琪 | C类 | 二等奖 |
27 | 文学与新闻传播学院 | 12018024C |
| 宋明慧 | D类 | 二等奖 |
28 | 文学与新闻传播学院 | 12018024D |
| 孙睿宇 | D类 | 二等奖 |
29 | 外国语学院 | 116011A |
| 骆世青 | B类 | 三等奖 |
30 | 外国语学院 | 116011D |
| 张有慧 | B类 | 三等奖 |
31 | 外国语学院 | 117011B |
| 蒋雨欣 | B类 | 三等奖 |
32 | 外国语学院 | 117011G |
| 张玥 | B类 | 三等奖 |
33 | 外国语学院 | 117011H |
| 刘再雨 | B类 | 三等奖 |
34 | 文学与新闻传播学院 | 12018022A |
| 冯轩 | C类 | 三等奖 |
35 | 法律与知识产权学院 | 116032B |
| 李雪涵 | C类 | 三等奖 |
36 | 法律与知识产权学院 | 117031A |
| 曾彦嘉 | C类 | 三等奖 |
37 | 法律与知识产权学院 | 117032B |
| 叶力源 | C类 | 三等奖 |
38 | 商学院 | 115041D |
| 金婷婷 | C类 | 三等奖 |
39 | 商学院 | 116041D |
| 王媛丽 | C类 | 三等奖 |
40 | 商学院 | 116041F |
| 徐颖 | C类 | 三等奖 |
41 | 商学院 | 116041F |
| 余华园 | C类 | 三等奖 |
42 | 商学院 | 116182B |
| 吴紫薇 | C类 | 三等奖 |
43 | 商学院 | 117045E |
| 王莉 | C类 | 三等奖 |
44 | 商学院 | 117181A |
| 张颖 | C类 | 三等奖 |
45 | 计算机科学与工程学院 | 117052A |
| 李欣 | C类 | 三等奖 |
46 | 机械与电气工程学院 | 117071D |
| 黄洁晟 | C类 | 三等奖 |
47 | 机械与电气工程学院 | 117074A |
| 王季宇 | C类 | 三等奖 |
48 | 机械与电气工程学院 | 117154B |
| 栗海超 | C类 | 三等奖 |
49 | 高等职业技术学院 | B175071B | B175071050 | 鹂文静 | C类 | 三等奖 |
50 | 竹山路校区 | 12018045D |
| 钱陈 | C类 | 三等奖 |
51 | 竹山路校区 | 12018046A |
| 徐苗 | C类 | 三等奖 |
52 | 竹山路校区 | 12018046A |
| 赵婷 | C类 | 三等奖 |
53 | 竹山路校区 | 12018046B |
| 杨庭 | C类 | 三等奖 |
54 | 竹山路校区 | 12018052C |
| 葛夏琪 | C类 | 三等奖 |
55 | 竹山路校区 | 12018053C |
| 陈俞旭 | C类 | 三等奖 |
56 | 竹山路校区 | 12018101C |
| 梁益婕 | C类 | 三等奖 |
57 | 竹山路校区 | 12018101D |
| 徐文易 | C类 | 三等奖 |
58 | 竹山路校区 | 12018121D |
| 傅娴婷 | C类 | 三等奖 |
59 | 竹山路校区 | 12018181C |
| 邹家琪 | C类 | 三等奖 |
60 | 竹山路校区 | 12018182B |
| 练嘉美 | C类 | 三等奖 |
61 | 东山校区 | 12018062A |
| 陈若昕 | C类 | 三等奖 |
62 | 东山校区 | 12018082B |
| 顾欣怡 | C类 | 三等奖 |
63 | 东山校区 | 12018091D |
| 朱羿霏 | C类 | 三等奖 |
64 | 东山校区 | 12018091F |
| 杨雪菲 | C类 | 三等奖 |
65 | 文学与新闻传播学院 | 12018024B |
| 戴雨婷 | D类 | 三等奖 |
66 | 文学与新闻传播学院 | 12018024C |
| 滕心怡 | D类 | 三等奖 |
67 | 文学与新闻传播学院 | 12018024C |
| 卞志然 | D类 | 三等奖 |
备注:
朱涵、熊小娇、唐思宇、汤受海等四名同学将参加决赛角逐特等奖,获奖等级待决赛后予以公布。